Wood and Timber Products Tenders in Cape Town Page 2

Total Posts: 120
Tender Title Tender Number Briefing Date Closing Date
Timber;meranti;22mm;44mm;3m;par untreat GG12500713 - 2025-04-17 12:00
Timber;meranti;10mm;44mm;3m;par untreat GG12500664 - 2025-03-25 12:00
Timber;meranti;22mm;90mm;3m;par untreat GG12500661 - 2025-03-25 12:00
Timber;pine;76mm;114mm;4.2m;treat ruf GG12500621 - 2025-03-17 12:00
Door;flb;meranti;2032mm;813mm GG12500614 - 2025-03-20 12:00
Door;batten;pine;2032mm;813mm;44mm GG12500615 - 2025-03-20 12:00
Shutterply board;600mm;430mm;21mm GG12500605 - 2025-03-10 12:00
Pine pole h4 trt 100-119 3.0m GE12500561 - 2025-03-12 16:00
Timber;meranti;22mm;44mm;3m;par untreat GG12500600 - 2025-03-13 12:00
Board;com ext;plywood;2.44m;1.22m;18mm GG12500601 - 2025-03-13 12:00
Timber GG12500583 - 2025-02-27 12:00
Weatherboard;meranti;900mm;65mm;40mm GG12500585 - 2025-02-27 12:00
Shutterply board;600mm;430mm;21mm GG12500570 - 2025-02-18 12:00
Timber GG12500564 - 2025-02-21 12:00
Pine pole's ( ha treated 100 -119 x 2.4m GE12500473 - 2025-02-10 16:00
Bollard;pine;125mm;1200mm GE12500472 - 2025-02-06 16:00
Door;tongu&groove;pine;1981mm;760mm;44mm GG12500540 - 2025-02-14 12:00
Shutterply board;2.44m;1.22m;21mm GG12500528 - 2025-02-13 12:00
Doorstyle;par;meranti;2.1m;65mm;65mm GG12500529 - 2025-02-13 12:00
Block spacer;wood;50mm;360mm;150mm GG12500530 - 2025-02-13 12:00
Door;tongu&groove;pine;2032mm;813mm;44mm GG12500521 - 2025-02-13 12:00
Timber;pine;38mm;38mm;4.8m;treat ruf GG12500523 - 2025-02-06 12:00
Door;tongu&groove;pine;1981mm;760mm;44mm GG12500513 - 2025-02-07 16:00
Timber;pine;22mm;297mm;par untreat GG12500507 - 2025-01-31 12:00
Timber;pine;50mm;152mm;4.8m;treat ruf GG12500492 - 2025-01-29 12:00
Timber;pine;22mm;147mm;4.8m;treat par GG12500494 - 2025-01-29 12:00
Doorstyle;revers;meranti;2.1m;100mm;40mm GG12500493 - 2025-01-29 12:00
Door;flush h/core;hardboard;2032mm;760mm GG12500497 - 2025-01-29 12:00
Doorstyle;par;meranti;2.1m;65mm;65mm GG12500496 - 2025-01-29 12:00
Melamine board;wht;2.7m;1.8m;16mm GG12500471 - 2025-01-27 12:00
Timber;meranti;22mm;44mm;3m;par untreat GG12500473 - 2025-01-27 12:00
Hardboard;tempered;2.44m;1.22m;3.2mm GG12500472 - 2025-01-27 12:00
Timber;meranti;10mm;44mm;3m;par untreat GG12500474 - 2025-01-27 12:00
Doorstyle;meranti;2.1m;95mm;45mm GG12500477 - 2025-01-27 12:00
Timber;pine;50mm;76mm;4.8m;treat ruf GG12500475 - 2025-01-27 12:00
Weatherboard;meranti;900mm;65mm;40mm GG12500487 - 2025-01-30 12:00
Frame;door;meranti;813x2032x90x60mm GG12500453 - 2025-01-28 12:00
Shutterply board;600mm;430mm;21mm GG12500458 - 2025-01-23 12:00
Post;guard rail;wood;r/top;1.8;10/175 GE12500406 - 2024-12-04 16:00
Door;flush h/core;hardboard;2032mm;685mm GG12500440 - 2024-12-04 12:00
Door;tongu&groove;pine;1981mm;760mm;44mm GG12500430 - 2024-12-04 12:00
Doorstyle;revers;meranti;2.1m;100mm;40mm GG12500431 - 2024-11-29 12:00
Door;flush h/core;comm/ply;2032mm;813mm GG12500426 - 2024-12-04 12:00
Doorstyle;par;meranti;2.1m;65mm;65mm GG12500428 - 2024-12-04 12:00
100mm treated post 2.4m GE12500377 - 2024-11-22 16:00
Timber;meranti;25mm;300mm;ruf untreat GG12500402 - 2024-11-27 12:00
Timber;meranti;10mm;44mm;3m;par untreat GG12500399 - 2024-11-20 12:00
Timber;pine;22mm;44mm;3m;par untreat GG12500386 - 2024-11-14 12:00
Weatherboard;meranti;900mm;65mm;40mm GG12500380 - 2024-11-13 12:00
Hardboard;tempered;2.44m;1.22m;6.44mm GG12500356 - 2024-11-04 12:00
Total Posts: 120

Why not let us send tenders to your inbox?

from R120 per month