Wood and Timber Products Tenders in Western Cape Page 2

Total Posts: 161
Tender Title Tender Number Briefing Date Closing Date
Door;tongu&groove;pine;1981mm;760mm;44mm GG12500822 - 2025-06-03 12:00
Door;tongu&groove;pine;2032mm;813mm;44mm GG12500811 - 2025-05-30 12:00
Timber;pine;22mm;297mm;par untreat GG12500815 - 2025-05-30 12:00
38337 : Supply and Delivery of Poles Wooden 38337 - 2025-05-28 11:00
Timber;pine;50mm;152mm;4.8m;treat ruf GG12500793 - 2025-05-28 12:00
Timber;meranti;22mm;44mm;3m;par untreat GG12500794 - 2025-05-28 12:00
Timber;pine;50mm;76mm;4.8m;treat ruf GG12500775 - 2025-05-20 12:00
Timber;pine;76mm;76mm;4.2m;treat ruf GG12500755 - 2025-05-12 12:00
Timber;pine;22mm;147mm;4.8m;treat par GG12500754 - 2025-05-16 12:00
37382-supply and Delivery of Door Meranti 37382 - 2025-05-13 11:00
Timber;pine;50mm;228mm;4.8m;treat ruf GG12500743 - 2025-05-14 12:00
2.1m 110-119mm diameter tapered cca trea GE12500693 - 2025-05-02 16:00
Timber;meranti;10mm;44mm;3m;par untreat GG12500737 - 2025-04-29 12:00
Chipboard;sapele;2.7m;1.8m;18mm GG12500731 - 2025-04-29 12:00
Doorstyle;par;meranti;2.1m;65mm;65mm GG12500728 - 2025-04-28 12:00
Shutterply board;2.44m;1.22m;21mm GG12500723 - 2025-04-28 12:00
Flooring;pine;4.8m;100mm;22mm;pcp treat GG12500722 - 2025-04-25 12:00
Timber: meranti GG12500717 - 2025-04-22 12:00
Timber: pine GG12500718 - 2025-04-25 12:00
Timber;meranti;22mm;44mm;3m;par untreat GG12500713 - 2025-04-17 12:00
Timber;meranti;10mm;44mm;3m;par untreat GG12500664 - 2025-03-25 12:00
Timber;meranti;22mm;90mm;3m;par untreat GG12500661 - 2025-03-25 12:00
Supply and Delivery Structural Timber to Diazville Sportground, Diazville, Saldanha. RFQ103/2025 - 2025-03-20 12:00
Timber;pine;76mm;114mm;4.2m;treat ruf GG12500621 - 2025-03-17 12:00
Door;flb;meranti;2032mm;813mm GG12500614 - 2025-03-20 12:00
Door;batten;pine;2032mm;813mm;44mm GG12500615 - 2025-03-20 12:00
Shutterply board;600mm;430mm;21mm GG12500605 - 2025-03-10 12:00
Pine pole h4 trt 100-119 3.0m GE12500561 - 2025-03-12 16:00
Supply and Delivery of Fencing Timber and Round Wooden Poles for the Period Ending 30 June 2026 T32-2024 - 2025-04-07 12:00
Timber;meranti;22mm;44mm;3m;par untreat GG12500600 - 2025-03-13 12:00
Board;com ext;plywood;2.44m;1.22m;18mm GG12500601 - 2025-03-13 12:00
Supply and Delivery of Fencing Timber Poles, Timber Guardrail Posts, Timber Spacer Blocks and Round Wooden Poles for the Period Ending June 2028 T 2025/005 - 2025-04-04 11:00
Timber GG12500583 - 2025-02-27 12:00
Weatherboard;meranti;900mm;65mm;40mm GG12500585 - 2025-02-27 12:00
Supply and Delivery of Phenolic Film-coated Birch Plywood Panel for the Rehabilitation of Clanwilliam Dam in the Western Cape for Dws Construction South WTE-0328 CS - 2025-03-13 11:00
36208: Supply and Deliver of Pole Wooden 36208 - 2025-02-27 11:00
Shutterply board;600mm;430mm;21mm GG12500570 - 2025-02-18 12:00
Timber GG12500564 - 2025-02-21 12:00
Supply, Delivery, Installation and Repair of Wooden Playpark Equipment (jungle Gym) in the Mossel Bay Municipal Area TDR94/2024/2025 - 2025-03-14 12:00
Pine pole's ( ha treated 100 -119 x 2.4m GE12500473 - 2025-02-10 16:00
Bollard;pine;125mm;1200mm GE12500472 - 2025-02-06 16:00
Door;tongu&groove;pine;1981mm;760mm;44mm GG12500540 - 2025-02-14 12:00
Shutterply board;2.44m;1.22m;21mm GG12500528 - 2025-02-13 12:00
Doorstyle;par;meranti;2.1m;65mm;65mm GG12500529 - 2025-02-13 12:00
Block spacer;wood;50mm;360mm;150mm GG12500530 - 2025-02-13 12:00
Door;tongu&groove;pine;2032mm;813mm;44mm GG12500521 - 2025-02-13 12:00
Timber;pine;38mm;38mm;4.8m;treat ruf GG12500523 - 2025-02-06 12:00
Door;tongu&groove;pine;1981mm;760mm;44mm GG12500513 - 2025-02-07 16:00
Timber;pine;22mm;297mm;par untreat GG12500507 - 2025-01-31 12:00
Timber;pine;50mm;152mm;4.8m;treat ruf GG12500492 - 2025-01-29 12:00
Total Posts: 161

Why not let us send tenders to your inbox?

from R120 per month